建築鉄骨検査技術者
試験問題と解説集
(2025年版)
鋼構造出版在庫数
| 日付 | 現在庫数 |
|---|---|
| 11/30 | 各29 |
元数:各4,500冊 (2025/4/22瑞穂に搬入)
| 発送日 | 着日 | 発送先 | 冊数 | 現在庫数 |
|---|---|---|---|---|
| 9/10 | 9/12 | 日本溶接構造専門学校 グループ長 小島 悠子様 | 各21 | 各3,403 |
| 8/18 | 本社納品分 | 各20 | 各3,424 | |
| 6/10 | 6/12 | 全構協関東支部 | 各111 | 各3,444 |
| 6/6 | 6/8午後 | 福岡商工会議所302号室宛 | 各108 | 各3,555 |
| 5/30 | 6/3 | 大阪トヨペットエンタプライズ㈱ 田中様 | 各155 | 各3,663 |
| 5/28 | 5/30 | 愛知県鉄構組合 | 各115 | 各3,818 |
| 5/27 | 5/29 | 全構協関東支部 | 各38 | 各3,933 |
| 5/21 | 5/23 | 東北鉄構工業連合会 | 各78 | 各3,971 |
| 5/15 | 本社納品分 | 各90 | 各4,049 | |
| 5/9 | 5/12 | 新潟県鉄骨工業組合 | 各34 | 各4,139 |
| 5/7 | 5/9 | 福井県建設鉄工協同組合 | 各29 | 各4,173 |
| 5/2 | 5/7 | 協同組合 広島県鉄構工業会 事務局 | 各68 | 各4,202 |
| 5/2 | 5/7 | 北海道機械工業会 寺本様 | 各50 | 各4,270 |
| 4/30 | 本社納品分 | 各90 | 各4,320 | |
| 4/24 | 本社納品分 | 各90 | 各4,410 |
発注伝票
対応中(既読)
鉄骨製作管理技術者
試験問題と解説集
(2022年版)
鋼構造出版在庫数
| 日付 | 現在庫数 |
|---|---|
| 11/30 | 59 |
元数:1,500冊 (増刷分2025/4/24瑞穂に搬入)
| 発送日 | 着日 | 発送先 | 冊数 | 現在庫数 |
|---|---|---|---|---|
| 9/26 | 本社納品分 | 30 | 518 | |
| 9/22 | 9/25 | 大阪トヨペットエンタプライズ㈱ 田中様 | 140 | 548 |
| 9/19 | 9/22 | 名古屋サンスカイルーム | 121 | 688 |
| 9/19 | 9/21 PM | 福岡商工会議所 管理グループ | 69 | 809 |
| 9/16 | 9/18 | 東京鉄構工業協同組合 | 142 | 878 |
| 9/12 | 9/15 | ホテルアネシス瀬戸 倉光様 | 43 | 1,020 |
| 9/5 | 本社納品分 | 45 | 1,063 | |
| 8/29 | 9/1 | 新潟県鉄骨工業組合 | 14 | 1,108 |
| 8/22 | 8/25 | 日本溶接構造専門学校 生宗様 | 30 | 1,122 |
| 8/18 | 本社納品分 | 30 | 1,152 | |
| 8/18 | 8/20 | 福井県建設鉄工協同組合 | 14 | 1,182 |
| 8/18 | 8/20 | 秋田鐵構工業協同組合 事務局 | 30 | 1,196 |
| 7/29 | 7/31 | 協同組合 広島県鉄構工業会 事務局 | 50 | 1,226 |
| 7/23 | 7/25 | 宮城県鐵構工業協同組合 | 24 | 1,276 |
| 7/14 | 本社納品分 | 90 | 1,300 | |
| 7/1 | 本社納品分 | 60 | 1,390 | |
| 6/18 | 6/20 | 一般社団法人北海道機械工業会 寺本絵美子様 | 50 | 1,450 |
元数:5,000冊
| 発送日 | 着日 | 発送先 | 冊数 | 現在庫数 |
|---|---|---|---|---|
| 6/17 | 本社納品分 | 56 | 0 | |
| 6/12 | 6/13 | 日本溶接構造専門学校 生宗様 | 20 | 56 |
| 6/5 | 本社納品分 | 60 | 76 | |
| 5/15 | 本社納品分 | 45 | 136 | |
| 4/25 | 本社納品分 | 30 | 181 | |
| 3/7 | 本社納品分 | 60 | 211 | |
| 12/18 | 本社納品分 | 45 | 271 | |
| 12/2 | 本社納品分 | 30 | 316 | |
| 9/27 | 9/29 | 福岡商工会議所 管理グループ | 77 | 346 |
| 9/20 | 9/25 | 大阪トヨペットエンタプライズ㈱田中様 | 145 | 423 |
| 9/20 | 9/24 | 日本会議室 | 105 | 568 |
| 9/18 | 9/20 | 東京鉄構工業協同組合 | 138 | 673 |
| 9/9 | 9/12 | ホテルアネシス瀬戸大橋 倉光様 | 25 | 811 |
| 8/30 | 9/2 | 新潟県鉄骨工業組合 | 30 | 836 |
| 8/29 | 本社納品分 | 60 | 866 | |
| 8/16 | 8/20 | 福井県建設鉄工協同組合 | 30 | 926 |
| 8/16 | 8/19 | 秋田県鐵構工業協同組合 | 25 | 956 |
| 8/5 | 8/7 | 日本溶接構造専門学校 生宗様 | 22 | 981 |
| 7/30 | 本社納品分 | 60 | 1,003 | |
| 7/29 | 7/31 | 広島県鉄構工業会 事務局 守田 明子様 | 68 | 1,063 |
| 7/16 | 本社納品分 | 90 | 1,131 | |
| 7/10 | 本社納品分 | 60 | 1,221 | |
| 7/8 | 7/11 | 一般社団法人北海道機械工業会 寺本 絵美子様 | 50 | 1,281 |
| 7/2 | 7/3 | 勅使河原 幸次様 | 16 | 1,331 |
| 6/27 | 本社納品分 | 60 | 1,347 | |
| 6/18 | 本社納品分 | 60 | 1,407 | |
| 6/14 | 本社納品分 | 60 | 1,467 | |
| 6/7 | 本社納品分 | 30 | 1,527 | |
| 5/24 | 本社納品分 | 45 | 1,557 | |
| 4/30 | 本社納品分 | 30 | 1,602 | |
| 4/5 | 本社納品分 | 30 | 1,632 | |
| 2/26 | 本社納品分 | 60 | 1,662 | |
| 1/29 | 本社納品分 | 30 | 1,722 | |
| 9/27 | 9/29 | 福岡商工会議所・管理グループ | 62 | 1,752 |
| 9/22 | 9/26 | 大阪トヨペットエンタプライズ(株)道上様 | 140 | 1,814 |
| 9/20 | 9/22 | フジコミュニティーセンター | 80 | 1,954 |
| 9/15 | 9/19 | 東京鉄構工業協同組合 | 172 | 2,034 |
| 9/12 | 9/14 | 倉光様 | 39 | 2,206 |
| 9/11 | 本社納品分 | 30 | 2,245 | |
| 9/4 | 本社納品分 | 30 | 2,275 | |
| 9/4 | 9/5 | 山形県鉄構工業組合 | 10 | 2,305 |
| 8/30 | 9/1 | 新潟県鉄骨工業組合 | 25 | 2,315 |
| 8/21 | 8/23 | 宮城県鐵構工業協同組合 | 21 | 2,340 |
| 8/18 | 8/21 | 山形県鉄構工業組合 | 10 | 2,361 |
| 8/18 | 8/21 | 福井県建設鉄工協同組合 | 34 | 2,371 |
| 8/10 | 8/17 | 秋田県鐵構工業共同組合 | 25 | 2,405 |
| 8/8 | 8/10 | 広島県鐵構工業会 事務局 | 48 | 2,430 |
| 7/31 | 本社納品分 | 60 | 2,478 | |
| 7/18 | 本社納品分 | 60 | 2,538 | |
| 7/10 | 本社納品分 | 60 | 2,598 | |
| 7/7 | 7/11 | 沖縄県鉄構工業会 | 29 | 2,658 |
| 6/28 | 6/30 | 北海道機械工業会 寺本様 | 70 | 2,687 |
| 6/27 | 本社納品分 | 60 | 2,757 | |
| 6/19 | 本社納品分 | 60 | 2,817 | |
| 6/9 | 本社納品分 | 60 | 2,877 | |
| 6/8 | 6/9 | 日本溶接技術センター | 30 | 2,937 |
| 6/5 | 6/7 | 広島県鉄構工業会 | 25 | 2,967 |
| 6/5 | 本社納品分 | 30 | 2,992 | |
| 5/22 | 本社納品分 | 30 | 3,022 | |
| 4/27 | 本社納品分 | 30 | 3,052 | |
| 4/10 | 本社納品分 | 30 | 3,082 | |
| 2/21 | 本社納品分 | 30 | 3,112 | |
| 1/16 | 本社納品分 | 30 | 3,142 | |
| 12/12 | 本社納品分 | 30 | 3,172 | |
| 10/4 | 本社納品分 | 30 | 3,202 | |
| 9/30 | 10/3 | 全構協九州支部 | 115 | 3,232 |
| 9/28 | 9/30 | フジコミュニティセンター様 (愛知県鉄構工業協同組合様分) | 120 | 3,347 |
| 9/22 | 本社納品分 | 15 | 3,467 | |
| 9/14 | 9/16 | 牧山様 | 160 | 3,482 |
| 9/12 | 9/12 | 東京鉄構工業協同組合 | 192 | 3,642 |
| 9/9 | 本社納品分 | 30 | 3,834 | |
| 9/7 | 9/9 | 山形県鉄構工業組合 | 16 | 3,864 |
| 9/7 | 9/9 | 倉光様 | 60 | 3,880 |
| 9/6 | 本社納品分 | 30 | 3,940 | |
| 8/26 | 8/30 | 宮城県鐵構工業協同組合 | 22 | 3,970 |
| 8/19 | 8/22 | 福井県建設鉄工協同組合 | 41 | 3,992 |
| 8/10 | 8/12 | 北海道機械工業会 | 30 | 4,033 |
| 8/9 | 8/10 | 新潟県鉄骨工業組合 | 42 | 4,063 |
| 8/4 | 8/5 | 協同組合 広島県鉄構工業会 事務局 | 75 | 4,105 |
| 8/3 | 8/5 | 秋田県鐵構工業協同組合 | 50 | 4,180 |
| 7/29 | 8/1 | 日本溶接技術センター | 30 | 4,230 |
| 7/29 | 本社納品分 | 150 | 4,260 | |
| 7/13 | 本社納品分 | 150 | 4,410 | |
| 7/6 | 7/8 | 北海道機械工業会 | 60 | 4,560 |
| 7/1 | 本社納品分 | 150 | 4,620 | |
| 6/28 | 6/29 | 広島県鉄構工業会 | 50 | 4,770 |
| 6/28 | 6/29 | 東京鉄構工業協同組合 | 10 | 4,820 |
| 6/27 | 6/28 | 日本溶接技術センター | 20 | 4,830 |
| 6/24 | 本社納品分 | 150 | 4,850 |
発注伝票
対応中(既読)
建築鉄骨
外観検査の手引き
PartⅢ
鋼構造出版在庫数
| 日付 | 現在庫数 |
|---|---|
| 11/30 | 35 |
| 発送日 | 着日 | 発送先 | 冊数 | 現在庫数 |
|---|---|---|---|---|
| 9/26 | 本社納品分 | 20 | 674 | |
| 9/24 | 9/26 | AWA認証機構 宇山様 | 83 | 694 |
| 9/10 | 9/12 | 日本溶接構造専門学校 グループ長 小島 悠子様 | 8 | 777 |
| 5/16 | 5/19 | AWA認証機構 | 65 | 785 |
| 4/15 | 本社納品分 | 30 | 850 | |
| 3/18 | 本社納品分 | 30 | 880 | |
| 3/5 | 3/6 | AWA認証機構 宇山様 | 30 | 910 |
発注伝票
対応中(既読)
請求書用窓付長3封筒
鋼構造出版在庫数
| 日付 | 現在庫数 |
|---|---|
| 発送日 | 着日 | 発送先 | 枚数 | 現在庫数 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 本社納品分 | 1,000 | 3,000 | |
| 7/28 | 本社納品分 | 1,000 | 4,000 | |
| 4/15 | 本社納品分 | 1,000 | 5,000 | |
| 1/16 | 本社納品分 | 1,000 | 1,000 |
発注伝票
対応中(既読)
請求書用フォーム用紙
鋼構造出版在庫数
| 日付 | 現在庫数 |
|---|---|
| 発送日 | 着日 | 発送先 | 枚数 | 現在庫数 |
|---|---|---|---|---|
| 12/2 | 本社納品分 | 1箱 | 3箱 | |
| 4/9 | 本社納品分 | 1箱 | 4箱 |
長3グリーン封筒
鋼構造出版在庫数
| 日付 | 現在庫数 |
|---|---|
| 発送日 | 着日 | 発送先 | 冊数 | 現在庫数 |
|---|---|---|---|---|
| 11/6 | 本社納品分 | 1,000 | 1,000 | |
| 1/15 | 本社納品分 | 1,000 | 2,000 |