Skip to content
検査問題集2025

建築鉄骨検査技術者
試験問題と解説集
(2025年版)

鋼構造出版在庫数

日付 現在庫数
11/30各29

瑞穂予備: (/現在)

元数:各4,500冊 (2025/4/22瑞穂に搬入)

発送日着日発送先冊数現在庫数
9/109/12 日本溶接構造専門学校 グループ長 小島 悠子様 各21 各3,403
8/18 本社納品分 各20 各3,424
6/106/12 全構協関東支部 各111 各3,444
6/66/8午後 福岡商工会議所302号室宛 各108 各3,555
5/306/3 大阪トヨペットエンタプライズ㈱ 田中様 各155 各3,663
5/285/30 愛知県鉄構組合 各115 各3,818
5/275/29 全構協関東支部 各38 各3,933
5/215/23 東北鉄構工業連合会 各78 各3,971
5/15 本社納品分 各90 各4,049
5/95/12 新潟県鉄骨工業組合 各34 各4,139
5/75/9 福井県建設鉄工協同組合 各29 各4,173
5/25/7 協同組合 広島県鉄構工業会 事務局 各68 各4,202
5/25/7 北海道機械工業会 寺本様 各50 各4,270
4/30 本社納品分 各90 各4,320
4/24 本社納品分 各90 各4,410
管理技術者_表紙

鉄骨製作管理技術者
試験問題と解説集
(2022年版)

鋼構造出版在庫数

日付 現在庫数
11/3059

瑞穂予備:18 (7/25現在)

元数:1,500冊  (増刷分2025/4/24瑞穂に搬入)

発送日着日発送先冊数現在庫数
9/26 本社納品分 30 518
9/229/25 大阪トヨペットエンタプライズ㈱ 田中様 140 548
9/199/22 名古屋サンスカイルーム 121 688
9/199/21 PM 福岡商工会議所 管理グループ 69 809
9/169/18 東京鉄構工業協同組合 142 878
9/129/15 ホテルアネシス瀬戸 倉光様 43 1,020
9/5 本社納品分 45 1,063
8/299/1 新潟県鉄骨工業組合 14 1,108
8/228/25 日本溶接構造専門学校 生宗様 30 1,122
8/18 本社納品分 30 1,152
8/188/20 福井県建設鉄工協同組合 14 1,182
8/188/20 秋田鐵構工業協同組合 事務局 30 1,196
7/297/31 協同組合 広島県鉄構工業会 事務局 50 1,226
7/237/25 宮城県鐵構工業協同組合 24 1,276
7/14 本社納品分 90 1,300
7/1 本社納品分 60 1,390
6/186/20 一般社団法人北海道機械工業会 寺本絵美子様 50 1,450

元数:5,000冊 

発送日着日発送先冊数現在庫数
6/17 本社納品分 56 0
6/126/13 日本溶接構造専門学校 生宗様 20 56
6/5 本社納品分 60 76
5/15 本社納品分 45 136
4/25 本社納品分 30 181
3/7 本社納品分 60 211
12/18 本社納品分 45 271
12/2 本社納品分 30 316
9/279/29 福岡商工会議所 管理グループ 77 346
9/209/25 大阪トヨペットエンタプライズ㈱田中様 145 423
9/209/24 日本会議室 105 568
9/189/20 東京鉄構工業協同組合 138 673
9/99/12 ホテルアネシス瀬戸大橋 倉光様 25 811
8/309/2 新潟県鉄骨工業組合 30 836
8/29 本社納品分 60 866
8/168/20 福井県建設鉄工協同組合 30 926
8/168/19 秋田県鐵構工業協同組合 25 956
8/58/7 日本溶接構造専門学校 生宗様 22 981
7/30 本社納品分 60 1,003
7/297/31 広島県鉄構工業会 事務局 守田 明子様 68 1,063
7/16 本社納品分 90 1,131
7/10 本社納品分 60 1,221
7/87/11 一般社団法人北海道機械工業会 寺本 絵美子様 50 1,281
7/27/3 勅使河原 幸次様 16 1,331
6/27 本社納品分 60 1,347
6/18 本社納品分 60 1,407
6/14 本社納品分 60 1,467
6/7 本社納品分 30 1,527
5/24 本社納品分 45 1,557
4/30 本社納品分 30 1,602
4/5 本社納品分 30 1,632
2/26 本社納品分 60 1,662
1/29 本社納品分 30 1,722
9/279/29 福岡商工会議所・管理グループ 62 1,752
9/229/26 大阪トヨペットエンタプライズ(株)道上様 140 1,814
9/209/22 フジコミュニティーセンター 80 1,954
9/159/19 東京鉄構工業協同組合 172 2,034
9/129/14 倉光様  39 2,206
9/11 本社納品分 30 2,245
9/4 本社納品分 30 2,275
9/49/5 山形県鉄構工業組合 10 2,305
8/309/1 新潟県鉄骨工業組合 25 2,315
8/218/23 宮城県鐵構工業協同組合 21 2,340
8/188/21 山形県鉄構工業組合 10 2,361
8/188/21 福井県建設鉄工協同組合 34 2,371
8/108/17 秋田県鐵構工業共同組合 25 2,405
8/88/10 広島県鐵構工業会 事務局 48 2,430
7/31 本社納品分 60 2,478
7/18 本社納品分 60 2,538
7/10 本社納品分 60 2,598
7/77/11 沖縄県鉄構工業会 29 2,658
6/286/30 北海道機械工業会 寺本様 70 2,687
6/27 本社納品分 60 2,757
6/19 本社納品分 60 2,817
6/9 本社納品分 60 2,877
6/86/9 日本溶接技術センター 30 2,937
6/56/7 広島県鉄構工業会 25 2,967
6/5 本社納品分 30 2,992
5/22 本社納品分 30 3,022
4/27 本社納品分 30 3,052
4/10 本社納品分 30 3,082
2/21 本社納品分 30 3,112
1/16 本社納品分 30 3,142
12/12 本社納品分 30 3,172
10/4 本社納品分 30 3,202
9/3010/3 全構協九州支部 115 3,232
9/289/30 フジコミュニティセンター様 (愛知県鉄構工業協同組合様分) 120 3,347
9/22 本社納品分 15 3,467
9/149/16 牧山様 160 3,482
9/129/12 東京鉄構工業協同組合 192 3,642
9/9 本社納品分 30 3,834
9/79/9 山形県鉄構工業組合 16 3,864
9/79/9 倉光様 60 3,880
9/6 本社納品分 30 3,940
8/268/30 宮城県鐵構工業協同組合 22 3,970
8/198/22 福井県建設鉄工協同組合 41 3,992
8/108/12 北海道機械工業会 30 4,033
8/98/10 新潟県鉄骨工業組合 42 4,063
8/48/5 協同組合 広島県鉄構工業会 事務局 75 4,105
8/38/5 秋田県鐵構工業協同組合 50 4,180
7/298/1 日本溶接技術センター 30 4,230
7/29 本社納品分 150 4,260
7/13 本社納品分 150 4,410
7/67/8 北海道機械工業会 60 4,560
7/1 本社納品分 150 4,620
6/286/29 広島県鉄構工業会 50 4,770
6/286/29 東京鉄構工業協同組合 10 4,820
6/276/28 日本溶接技術センター 20 4,830
6/24 本社納品分 150 4,850
gaikan_kensa

建築鉄骨
外観検査の手引き
PartⅢ

鋼構造出版在庫数

日付 現在庫数
11/3035

瑞穂予備: (現在)

発送日着日発送先冊数現在庫数
9/26 本社納品分20 674
9/249/26 AWA認証機構 宇山様 83 694
9/109/12 日本溶接構造専門学校 グループ長 小島 悠子様 8 777
5/165/19 AWA認証機構 65 785
4/15 本社納品分 30 850
3/18 本社納品分 30 880
3/53/6 AWA認証機構 宇山様 30 910

請求書

鋼構造出版在庫数

日付 現在庫数

瑞穂予備: 1,000(現在)

発送日着日発送先枚数現在庫数
12/4 本社納品分 1,000 7,000
9/26 本社納品分 1,000 8,000
7/8 本社納品分 1,000 9,000
4/7 本社納品分 1,000 10,000
1/16 本社納品分 1,000 1,000

発注伝票

対応中(既読)

請求書用窓付長3封筒

鋼構造出版在庫数

日付 現在庫数

瑞穂予備: (現在)

発送日着日発送先枚数現在庫数
10/16 本社納品分 1,000 3,000
7/28 本社納品分 1,000 4,000
4/15 本社納品分 1,000 5,000
1/16 本社納品分 1,000 1,000

発注伝票

対応中(既読)

請求書用フォーム用紙

鋼構造出版在庫数

日付 現在庫数

瑞穂予備:(現在)

発送日着日発送先枚数現在庫数
12/2 本社納品分 1箱 3箱
4/9 本社納品分 1箱 4箱

発注伝票

対応中(既読)

処理済(発送/納品済)

長3グリーン封筒

鋼構造出版在庫数

日付 現在庫数

瑞穂予備: (現在)

発送日着日発送先冊数現在庫数
11/6 本社納品分 1,000 1,000
1/15 本社納品分 1,000 2,000

発注伝票

対応中(既読)

処理済(発送/納品済)

広告掲載しおり

鋼構造出版在庫数

日付 現在庫数

瑞穂予備:(現在)

発送日着日発送先枚数現在庫数
2025年5月 本社納品分 2,000 2,000
11月 本社納品分 2,000 4,000
2022年6月 本社納品分 2,000 6,000

発注伝票

対応中(既読)

処理済(発送/納品済)

本社在庫管理伝票のみ

発注伝票(鋼構造出版内在庫のみ)

gaikan_kensa

建築鉄骨
外観検査の手引き
PartⅢ

鋼構造出版在庫数

日付 現在庫数
7/3114

瑞穂予備: (現在)

発送日着日発送先冊数現在庫数
8/288/30 AWA認証機構 宇山様13 0
5/28 8/30 日本溶接構造専門学校 グループ長 小島悠子様 8 13
5/28 5/30 株式会社エティックテクノ大阪 45 21
5/13 本社納品分 20 66
4/5 本社納品分 20 86
3/133/14 (一財)日本溶接技術センター 66 106
9/279/28 (一財)日本溶接技術センター 95 172
7/3 本社納品分 40 267
4/27 本社納品分 30 307
3/83/9 宇山孝貴様 58 337
11/1811/21 矢野信幸様 23 395
9/289/29 (一財)日本溶接技術センター 70 418
8/248/25 日本溶接構造専門学校 12 488

発注伝票

対応中(既読)

処理済(発送/納品済)

問題集

建築鉄骨検査技術者
学科試験問題と解説集
および別冊設計図書

鋼構造出版在庫数

日付 現在庫数
4/14各 56

瑞穂予備: (現在)

発送日着日発送先冊数現在庫数
2/27 本社納品分 各15 各 34
11/2 本社納品分 各30 各49
8/248/25 日本溶接構造専門学校 各12 各79

発注伝票

対応中(既読)

処理済(発送/納品済)

2023kensa

建築鉄骨検査技術者
試験問題と解説集
(2023年版)

鋼構造出版在庫数

日付 現在庫数
3/31各55

瑞穂予備: (/現在)

元数:各2,500冊 (4/18瑞穂に搬入)

発送日着日発送先冊数現在庫数
3/18 本社納品分 各30 各360
2/12 本社納品分 各45 各390
8/288/30 日本溶接構造専門学校 グループ長 小島悠子様 各8 各435
6/76/11 桑山ビル4階 貸会議室受付 各91 各443
6/76/11 ウインクあいち 18F手荷物事前預かり係 各22 各534
6/76/10 全構協関東支部 各108 各556
6/66/8 福岡商工会議所 各78 各664
5/295/31 大阪トヨペットエンタプライズ㈱ 田中様 各146 各742
5/24 本社納品分 各30 各888
5/205/22 全構協関東支部 各35 各918
5/175/21 東北鉄構工業連合会 事務局 山本様 各81 各953
5/105/13 協同組合 広島県鉄構工業会 事務局 各52 各1,034
5/105/13 新潟県鉄骨工業組合 各18 各1,086
5/13 本社納品分 各45 各1,104
4/30 本社納品分 各45 各1,149
4/17 本社納品分 各45 各1,194
4/104/12 一般社団法人北海道機械工業会 各60 各1,239
4/9 本社納品分 各45 各1,299
3/11 本社納品分 各45 各1,344
2/19 本社納品分 各30 各1,389
12/7 本社納品分 各30 各1,419
6/136/14 全構協関東支部 各16 各1,449
6/66/7 全構協関東支部 各90 各1,465
6/16/2 愛知県鉄構工業協同組合 各113 各1,555
5/316/2 福岡商工会議所・管理グループ 各100 各1,668
5/295/30 大阪トヨペットエンタプライズ㈱ 道上様 各138 各1,768
5/23 本社納品分 各30 各1,906
5/22 鉄骨技術者教育センター 各46 各1,936
5/195/22 東北鉄構工業連合会 各65 各1,982
5/105/12 広島県鉄構工業会 各20 各2,047
5/85/10 新潟県鉄骨工業組合 各23 各2,067
5/2 本社納品分 各60 各2,090
5/1 本社納品分 各90 各2,150
4/285/1 北海道機械工業会 各50 各2,240
4/285/1 広島県鉄構工業会 各40 各2,290
4/28 本社納品分 各120 各2,330
4/21 本社納品分 各50 各2,450

発注伝票

対応中(既読)